CDNWave vite.cdnwave.org

Version history

The 14 most recent mirrored releases of vite, out of 63 in storage. Sizes and digests below are for vite.esm-browser.min.js; the unminified bundle, client.mjs and env.mjs sit next to it under the same version prefix, /v/<version>/.

VersionPublishedmin bundlesha384 (min bundle)
7.3.1 2026-09-04 121.8 KB sha384-8tVEeHFKx6cc9AsSJg3v4eZ1dwAUM+NqfCxCey+88+0y7CvDuNi5YqBMHGpZqT5A
7.3.0 2026-08-21 121.6 KB sha384-MuqLf9Y8AomHHRFsdkNB70nLAt06betwaT38Y81FgWLq7AZJk3xxAbh+0ZSahmFc
7.2.4 2026-08-05 120.9 KB sha384-JBvX3+MoYbytgYrxs43vJdigwSMcnhBAdUwnCxBLk94aoPcoYU0ZwFd6Ba0SH94O
7.2.2 2026-07-17 120.4 KB sha384-2VUYpvZRL8djmWjFucKgDl1J5np8RFu06Ykb7BgmKlS8l3zhgeYOX3mqjzRRV012
7.2.0 2026-06-30 119.8 KB sha384-kTcpnupDFnjd43XNXrWAAif6t2oshDzdQ4XwOiehkCQBJQMFVuy9cqJUOkoD7v2H
7.1.5 2026-06-11 118.6 KB sha384-HoRDZySyMVTrPpY7UcxgL6zt8la23209FdJtyMuBgWjCbt3r2fFWnzhtm8y8rTuW
7.1.2 2026-05-26 118.3 KB sha384-elq+K7RG1N+MoCT2JGt8kMXN1koYn8wc27iw4555fRJKL2Y/RZPQopOYSg1AX7DL
7.1.0 2026-05-07 117.9 KB sha384-VJarAw/99DyIlYqiFoezwf0Ec0Yn2uP8rKzOTcvTF3ibCOUZkghYY/vM501OavG5
7.0.6 2026-04-15 116.2 KB sha384-RVSBKNGEFy31iPUkZQO1VNsWtpig5pNIbIRgBne1tbUMTffCptI3JNyCyYTEsv35
7.0.3 2026-03-24 115.7 KB sha384-0wCt4L8lbLqgizIsclGqZtzeLx6Q/zP42cX++Kpz/L+OeMnJJgt9zBW0VN7kmZup
7.0.0 2026-03-03 115.1 KB sha384-11pz4n/JvYS4g3H+eUDMJYvmumV5CgsbdgCkDF0S5W0nbQ645SXCWhpnUjiQj15f
6.3.8 2026-01-29 109.4 KB sha384-9Rkc84QXETPfJpUAdePthcx4P7hWuPE+7uDR9wG1yDBAMeGzfwVLFxdCi0CyvwB/
6.3.5 2025-12-11 108.8 KB sha384-SQvl/kSLxh0f/12TsJJa3n9DTV5MEXsw+uGR30OoTylowdRjFOqde/lnIa+21ieE
5.4.20 maintenance 2025-09-30 104.2 KB sha384-6N+wlMHNsiuUTE8dVkYzPiyeQOacbdAXACDN/RHD8AJyVNgf++Tvn5mRXWV8L11B

Showing 14 of 63. The 7.0 line changed the bundle layout — releases before it expose vite.esm-browser.min.js at the same path but without the env.mjs sibling, so a 6.x pin needs the shim inlined. Nothing is deleted on rotation: every older release keeps answering on its own /v/<version>/ prefix, it is only dropped from this table. Ask via the About page to have one listed again.

Mirror freshness

MetricValue
Last upstream poll2026-09-19 06:12 UTC
Median publish-to-edge delay7 min
Releases mirrored in the last 90 days9
Storage footprint, all versions3.1 GB